平焊法兰的钢性较差,应适用于什么范围内2013-08-08
乾鼎管件简介ASTM A182 F321不锈···2018-04-25
316不锈钢对焊法兰的耐腐蚀性能2017-03-08
碳钢对焊法兰的含碳量2014-01-09
法兰使用性能2013-08-08
河北乾鼎管件专业生产ASTM A182 F1···2018-12-31
平焊法兰的连接方式及分类2013-08-08
碳钢法兰的测量方法2013-11-22
链链波纹补偿器(金属补偿器-波纹膨胀节-JY)--补偿器习惯上也叫膨胀节 波纹管,或伸缩节。
链链波纹补偿器(金属补偿器-波纹膨胀节-JY)由构成其工作主体的波纹管(一种弹 元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。补偿器分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,
具有以下作用:
1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。
2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。
3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。
4.吸收地震、地陷对管道的变形量。巩义市鑫科波纹补偿器专业制造厂是专业的补偿器的生产厂家。主要产品有:膨胀节,波纹补偿器, 波纹管补偿器,风道织物补偿器,管道补偿器,金属补偿器,风道纤维织物补偿器,异型风道织物补偿器,直立式波纹补偿器等。
设计温度: -20-+400°c 产品代号:JWJ、JJH 波纹管型式-连接形式 压力-通径-补偿量.
通经 | 波数 | 横向补偿量 mm/ 横向钢度 N/mm | 径向 | 接管端品尺寸 | 产品重量 kg | ||||||||||
序 | 产品总长mm | ** | 法兰尺寸 | 产品总长 mm | |||||||||||
号 | DN | n | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 外形 | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
尺寸 | |||||||||||||||
1 | 100 | 4+4 | Apr-91 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 300 | ﹩108×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
2 | ﹩180 | 8-﹩180 | 65 | 81 | 96 | ||||||||||
3 | 125 | 4+4 | Nov-99 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | ﹩133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
4 | ﹩210 | 8-﹩180 | 96 | 114 | 131 | ||||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | ﹩159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
6 | ﹩240 | 8-﹩23 | 113 | 123 | 145 | ||||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | ﹩219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
8 | ﹩295 | 12-﹩23 | 144 | 181 | 218 | ||||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | ﹩273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
10 | ﹩335 | 12-﹩25 | 213 | 261 | 311 | ||||||||||
11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | ﹩325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
12 | ﹩410 | 12-﹩25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 662 | ﹩377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
14 | ﹩470 | 16-﹩25 | 371 | 436 | 501 | ||||||||||
15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | ﹩426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
16 | ﹩525 | 16-﹩30 | 470 | 545 | 619 | ||||||||||
17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | ﹩478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
18 | ﹩585 | 20-﹩30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | ﹩529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
20 | ﹩650 | 20-﹩34 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | ﹩630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
22 | ﹩770 | 20-﹩41 | 916 | 1059 | 1202 | 1345 |
序号 | 通径 DN | 波数 | 横向补偿量 mm/ 横向钢度 N/mm | 径向**外形尺寸 | 接管端品尺寸 | 产品重量 kg | ||||||||
产品总长 mm | 产品总长 mm | |||||||||||||
n | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
23 | 700 | 3+3 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1074 | 720*10 | 963 | 1134 | 1325 | 1476 | ||
24 | 800 | 3+3 | 69/407 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1174 | 820*10 | 1331 | 1611 | 1890 | 2170 | ||
25 | 900 | 3+3 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 212/98 | 1300 | 920*10 | 1866 | 2210 | 2554 | 2898 | ||
26 | 1000 | 4+4 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 230/106 | 1420 | 1020*10 | 2637 | 3134 | 3631 | 4128 | ||
27 | 1100 | 4+4 | 101/493 | 139/281 | 177/181 | 216/126 | 1570 | 1120*10 | 2856 | 3402 | 3948 | 4094 | ||
28 | 1200 | 4+4 | 92/627 | 126/357 | 161/230 | 194/160 | 1680 | 1220*14 | 3317 | 3940 | 4568 | 5196 |
下一篇:矩形波纹补偿器/JX型